篆体字作品 | 篆体字知识 | 加入收藏 篆体字转换器软件可转换多种篆体字在线预览 网页版 V2.0
篆体字转换器

当前位置:篆体字网 > 知识库 >

2013gdp

时间:2023-12-28 06:57:11 编辑:篆字君 来源:篆体字网

2013年,江苏省经济总量(GDP)达到59161.75亿,全省人均GDP74699.37元,高于全国平均水平,从各地级市来看,长三角城市GDP领先,苏州、无锡和南京GDP位列前三,省会南京市GDP直逼无锡,预计2014年经济总量将超过无锡;从人均GDP来看,无锡、苏州、南京、常州、镇江、扬州、南通、泰州均超过1万美元,GDP和人均GDP最低的为苏北的宿迁。江苏总体发展较快,最差的宿迁GDP折合5742.16美元,好于经济总量相当的广东。
2013年江苏各市GDP和人均GDP排名
2013年GDP排名地级市2012年GDP(亿元)2013年GDP(亿元)2012年常住人口(万)人均GDP(元)人均GDP(美元)人均GDP排名
1苏州12011.65 13015.70 1054.91 123382.09 19922.19 2
2无锡7568.15 8070.18 646.55 124819.12 20154.22 1
3南京7201.57 8011.78 816.10 98171.55 15851.51 3
4南通4558.67 5038.89 729.73 69051.43 11149.56 7
5徐州4020.46 4435.82 856.41 51795.52 8363.29 9
6常州3969.75 4360.93 468.68 93047.07 15024.07 4
7盐城3120.00 3475.50 721.63 48161.80 7776.56 10
8扬州2933.20 3252.01 446.72 72797.50 11754.42 6
9泰州2701.67 3006.91 462.98 64946.87 10486.80 8
10镇江2630.05 2927.09 315.48 92782.11 14981.29 5
11淮安1920.91 2155.86 480.30 44885.70 7247.58 11
12连云港1603.42 1785.42 440.69 40514.19 6541.72 12
13宿迁1516.77 1706.28 479.80 35562.32 5742.16 13
全省54058.2259161.757919.98 74699.37 12061.51

Copyright:2021-2023 篆体字转换器 www.dddtedu.com All rights reserved.